نام کشور | کل مبتلایان | جدیدترین مبتلایان | کل فوت شده ها | فوت شده های روز | بهبود یافتگان |
---|---|---|---|---|---|
جهان | 523,352,253 | +488,830 | 6,290,956 | +364 | 493,341,854 |
آمریکا | 84,692,706 | 1,028,014 | 81,438,103 | ||
هند | 43,129,563 | 524,303 | 42,589,841 | ||
برزیل | 30,741,811 | 665,376 | 29,746,640 | ||
فرانسه | 29,263,304 | 147,648 | 28,395,236 | ||
آلمان | 25,956,837 | 138,349 | 24,425,500 | ||
انگلستان | 22,207,102 | 177,410 | 21,755,622 | ||
روسیه | 18,273,690 | 377,975 | 17,664,676 | ||
کره جنوبی | 17,889,849 | +28,105 | 23,842 | +40 | 17,251,847 |
ایتالیا | 17,147,477 | 165,630 | 16,029,269 | ||
ترکیه | 15,058,627 | 98,914 | 14,956,279 | ||
اسپانیا | 12,179,234 | 105,642 | 11,588,576 | ||
ویتنام | 10,701,796 | 43,072 | 9,373,294 | ||
آرژانتین | 9,135,308 | 128,776 | 8,895,999 | ||
ژاپن | 8,474,651 | +41,527 | 30,175 | +53 | 8,096,825 |
هلند | 8,072,716 | 22,297 | 8,001,687 | ||
ایران | 7,229,074 | 141,244 | 7,026,733 | ||
استرالیا | 6,813,633 | +54,079 | 7,977 | +51 | 6,370,466 |
کلمبیا | 6,095,316 | 139,821 | 5,928,829 | ||
اندونزی | 6,051,532 | 156,498 | 5,891,190 | ||
لهستان | 6,004,427 | 116,230 | 5,335,166 | ||
مکزیک | 5,752,441 | 324,617 | 5,050,420 | ||
اوکراین | 5,009,301 | 108,497 | N/A | ||
مالزی | 4,483,295 | 35,630 | 4,417,694 | ||
تایلند | 4,394,915 | +6,305 | 29,640 | +42 | 4,305,699 |
اتریش | 4,222,381 | 18,320 | 4,151,556 | ||
بلژیک | 4,127,123 | 31,656 | 3,967,010 | ||
4,114,967 | 10,812 | 4,083,611 | |||
پرتغال | 4,066,674 | 22,583 | N/A | ||
جمهوری چک | 3,916,930 | 40,258 | 3,873,366 | ||
آفریقای جنوبی | 3,908,020 | 100,867 | 3,726,962 | ||
کانادا | 3,834,887 | 40,387 | 3,509,574 | ||
فیلیپین | 3,688,100 | 60,452 | 3,625,407 | ||
سوئیس | 3,642,604 | 13,934 | 3,564,207 | ||
شیلی | 3,616,950 | 57,754 | 3,473,775 | ||
پرو | 3,573,738 | 213,069 | N/A | ||
یونان | 3,406,553 | 29,619 | 3,324,287 | ||
دانمارک | 2,978,630 | 6,304 | 2,962,890 | ||
رومانی | 2,904,588 | 65,636 | N/A | ||
سوئد | 2,504,894 | 18,864 | 2,478,438 | ||
عراق | 2,326,852 | 25,216 | 2,300,381 | ||
صربستان | 2,013,983 | 16,055 | 1,989,782 | ||
1,978,230 | +262,280 | 63 | +1 | 1,238,000 | |
بنگلادش | 1,953,103 | 29,127 | 1,900,138 | ||
مجارستان | 1,914,697 | 46,446 | 1,830,803 | ||
اسلواکی | 1,787,657 | 20,069 | 1,763,284 | ||
اردن | 1,694,216 | 14,048 | 1,678,941 | ||
گرجستان | 1,655,221 | 16,811 | 1,637,293 | ||
ایرلند | 1,551,835 | 7,244 | 1,519,152 | ||
پاکستان | 1,529,558 | +89 | 30,379 | +1 | 1,494,141 |
نروژ | 1,430,531 | 3,061 | N/A | ||
قزاقستان | 1,305,667 | +7 | 13,661 | 1,291,853 | |
سنگاپور | 1,254,113 | 1,369 | 1,175,996 | ||
هنگ کنگ | 1,209,397 | 9,364 | N/A | ||
مراکش | 1,166,100 | 16,075 | 1,149,241 | ||
بلغارستان | 1,162,724 | 37,071 | 1,036,716 | ||
کرواسی | 1,132,671 | 15,945 | 1,112,824 | ||
کوبا | 1,104,769 | 8,529 | 1,095,785 | ||
لبنان | 1,098,124 | 10,411 | 1,085,202 | ||
نیوزیلند | 1,079,557 | +9,184 | 973 | +6 | 1,022,223 |
فنلاند | 1,069,740 | 4,284 | N/A | ||
لیتوانی | 1,061,073 | 9,127 | 1,034,091 | ||
تونس | 1,041,789 | 28,628 | N/A | ||
اسلوونی | 1,021,136 | 6,627 | 1,006,408 | ||
بلاروس | 982,867 | 6,978 | N/A | ||
تایوان | 981,141 | 1,176 | 87,305 | ||
نپال | 979,028 | 11,952 | 966,929 | ||
بولیوی | 906,597 | +135 | 21,943 | 864,803 | |
امارات متحده عربی | 903,382 | 2,302 | 887,155 | ||
اروگوئه | 902,540 | 7,213 | 892,434 | ||
کاستاریکا | 877,533 | 8,472 | 848,035 | ||
اکوادور | 872,542 | 35,610 | N/A | ||
گواتمالا | 854,074 | 17,864 | 833,857 | ||
لتونی | 826,506 | 5,811 | 817,754 | ||
پاناما | 817,658 | 8,211 | 782,104 | ||
جمهوری آذربایجان | 792,685 | 9,709 | 782,934 | ||
عربستان سعودی | 761,079 | 9,123 | 745,397 | ||
سریلانکا | 663,720 | 16,511 | 646,928 | ||
پاراگوئه | 649,929 | 18,881 | 624,673 | ||
کویت | 632,474 | 2,555 | 629,392 | ||
مانمار | 613,182 | 19,434 | 592,130 | ||
فلسطین | 582,246 | 5,355 | 576,764 | ||
جمهوری دومینیکن | 580,661 | 4,377 | 575,748 | ||
بحرین | 579,410 | 1,480 | 572,735 | ||
استونی | 575,046 | 2,561 | 516,588 | ||
ونزوئلا | 523,149 | 5,714 | 516,328 | ||
مولداوی | 516,986 | 11,489 | 504,142 | ||
مصر | 515,645 | 24,613 | 442,182 | ||
لیبی | 501,904 | 6,430 | 490,973 | ||
قبرس | 477,711 | 1,032 | 124,370 | ||
اتیوپی | 471,089 | 7,512 | 455,808 | ||
مغولستان | 469,885 | 2,179 | 313,256 | ||
هندوراس | 424,771 | 10,896 | 132,401 | ||
ارمنستان | 422,917 | 8,623 | 412,071 | ||
رئونیون | 411,363 | 770 | 403,795 | ||
عمان | 389,460 | 4,260 | 384,636 | ||
بوسنی و هرزگوین | 377,648 | 15,783 | N/A | ||
قطر | 366,603 | 677 | 364,919 | ||
کنیا | 324,097 | 5,649 | 318,205 | ||
زامبیا | 320,680 | 3,983 | 316,139 | ||
مقدونیه | 311,038 | 9,293 | 301,202 | ||
بوتسوانا | 306,614 | 2,692 | 303,619 | ||
آلبانی | 275,732 | 3,497 | 271,975 | ||
الجزایر | 265,834 | 6,875 | 178,376 | ||
نیجریه | 255,889 | 3,143 | 249,961 | ||
زیمبابوه | 250,007 | 5,486 | 242,654 | ||
لوکزامبورگ | 244,182 | 1,073 | 235,939 | ||
ازبکستان | 238,855 | +13 | 1,637 | 237,086 | |
مونتهنگرو | 236,489 | 2,719 | 233,163 | ||
موزامبیک | 225,539 | 2,201 | 223,228 | ||
چین | 222,582 | +212 | 5,218 | +1 | 212,342 |
لائوس | 209,553 | 754 | N/A | ||
قرقیزستان | 200,993 | 2,991 | 196,406 | ||
ایسلند | 186,969 | 153 | N/A | ||
مالدیو | 179,560 | 298 | 163,687 | ||
افغانستان | 179,477 | 7,691 | 162,487 | ||
اوگاندا | 164,069 | 3,596 | 100,205 | ||
السالوادور | 162,089 | 4,130 | 150,662 | ||
غنا | 161,325 | 1,445 | 159,826 | ||
نامیبیا | 160,640 | 4,031 | 153,662 | ||
ترینیداد و توباگو | 156,327 | 3,883 | 143,487 | ||
مونتهنگرو | 153,253 | 926 | 104 | ||
برونئی | 145,521 | 221 | 143,477 | ||
گوادلوپ | 140,130 | 854 | 2,250 | ||
کامبوج | 136,262 | 3,056 | 133,198 | ||
جامائیکا | 133,250 | 3,013 | 85,512 | ||
رواندا | 129,934 | 1,459 | 45,522 | ||
کامرون | 119,780 | 1,927 | 117,791 | ||
آنگولا | 99,194 | 1,900 | 97,149 | ||
مالت | 93,758 | 716 | 90,498 | ||
جمهوری دموکراتیک کنگو | 87,633 | 1,338 | 50,930 | ||
سنگال | 86,055 | 1,966 | 84,069 | ||
مالاوی | 85,898 | 2,637 | 82,713 | ||
ساحل عاج | 82,020 | 799 | 81,197 | ||
گویان فرانسه | 81,784 | 397 | 11,254 | ||
سورینام | 80,240 | 1,339 | 49,466 | ||
باربادوس | 77,767 | 435 | 73,283 | ||
جزایر کیمن | 75,561 | 174 | 74,803 | ||
پلینزی فرانسه | 72,847 | 649 | N/A | ||
سوازیلند | 71,934 | 1,403 | 69,818 | ||
فیجی | 64,812 | 862 | 62,875 | ||
ماداگاسکار | 64,276 | 1,393 | 59,370 | ||
گویان | 64,020 | 1,228 | 62,346 | ||
سودان | 62,211 | 4,937 | N/A | ||
کالدونیای جدید | 61,514 | 312 | 60,620 | ||
بوتان | 59,574 | 21 | 59,509 | ||
موریتانی | 58,920 | 982 | 57,726 | ||
بلیز | 58,215 | 677 | 56,834 | ||
کیپ ورد | 56,127 | 401 | 55,640 | ||
سوریه | 55,873 | 3,150 | 52,558 | ||
گابن | 47,608 | 304 | 47,297 | ||
پاپوآ گینه نو | 44,394 | 651 | 43,726 | ||
سیشل | 43,235 | 167 | 42,553 | ||
کوراسائو | 43,017 | 275 | 42,203 | ||
آندورا | 42,572 | 153 | 41,757 | ||
بوروندی | 41,530 | 38 | N/A | ||
موریس | 37,912 | 996 | 36,255 | ||
مایوت | 37,523 | 187 | 2,964 | ||
توگو | 37,029 | 273 | 36,736 | ||
گینه | 36,597 | 442 | 36,113 | ||
آروبا | 35,693 | 213 | 35,199 | ||
تانزانیا | 35,354 | 840 | N/A | ||
جزایر فارو | 34,658 | 28 | N/A | ||
باهاما | 34,011 | 801 | 32,539 | ||
32,910 | 697 | 24,155 | |||
مالی | 31,041 | 734 | 30,128 | ||
هائیتی | 30,725 | 835 | 29,619 | ||
جزیره من | 28,416 | 105 | 26,794 | ||
بنین | 26,952 | 163 | 25,506 | ||
سومالی | 26,521 | 1,350 | 13,182 | ||
سنت لوسیا | 24,655 | 368 | 23,503 | ||
کنگو | 24,079 | 385 | 20,178 | ||
جزایر کیمن | 23,578 | 28 | 8,553 | ||
تیمور شرقی | 22,890 | 131 | 22,748 | ||
بورکینافاسو | 20,853 | 382 | 20,439 | ||
نیکاراگوئه | 18,491 | 225 | 4,225 | ||
18,174 | 146 | 16,357 | |||
جبلالطارق | 18,129 | 102 | 16,579 | ||
سودان جنوبی | 17,551 | 138 | 13,514 | ||
17,388 | 124 | 17,264 | |||
لیختناشتاین | 17,376 | 84 | 17,232 | ||
گرنادا | 16,918 | 222 | 15,327 | ||
سان مارینو | 16,852 | 115 | 16,454 | ||
گینه استوایی | 15,910 | 183 | 15,704 | ||
جیبوتی | 15,631 | 189 | 15,427 | ||
جمهوری آفریقای مرکزی | 14,649 | 113 | 6,859 | ||
برمودا | 14,442 | 137 | 13,945 | ||
دومینیکا | 13,116 | 63 | 12,465 | ||
12,051 | 24 | 1,605 | |||
موناکو | 12,035 | 54 | 11,922 | ||
گامبیا | 11,999 | 365 | 11,591 | ||
گرینلند | 11,971 | 21 | 2,761 | ||
یمن | 11,819 | 2,149 | 9,009 | ||
11,394 | 11 | 10,693 | |||
سن مارتن | 10,602 | 63 | 1,399 | ||
سن مارتن | 10,189 | 86 | 10,068 | ||
کارائیب هلند | 9,986 | 35 | 9,886 | ||
اریتره | 9,751 | 103 | 9,633 | ||
نیجر | 9,031 | 310 | 8,628 | ||
8,651 | 14 | 8,240 | |||
گینه بیسائو | 8,240 | 171 | 8,011 | ||
8,100 | 160 | 7,933 | |||
آنتیگوآ و باربودا | 7,855 | 138 | 7,556 | ||
سیرالئون | 7,682 | 125 | N/A | ||
لیبریا | 7,452 | 294 | 5,747 | ||
چاد | 7,415 | 193 | 4,874 | ||
سنت وینسنت و گرنادینها | 6,818 | 106 | 6,641 | ||
جزایر ویرجین ایالات متحده | 6,573 | 62 | N/A | ||
جزایر تورکس و کایکوس | 6,097 | 36 | 6,026 | ||
سائوتومه و پرنسیپ | 5,973 | 73 | 5,897 | ||
سنت کیتس و نویس | 5,626 | 43 | 5,556 | ||
5,508 | 1 | 5,401 | |||
4,936 | 6 | 4,200 | |||
سن بارتلمی | 4,611 | 6 | N/A | ||
انگویلا | 3,116 | 9 | 3,042 | ||
3,098 | 13 | 2,602 | |||
سن پییر و میکلون | 2,739 | 1 | 2,449 | ||
جزایر فالکلند | 1,512 | N/A | |||
مونتسرات | 794 | 4 | 428 | ||
کشتی الماس | 712 | 13 | 699 | ||
454 | 7 | 438 | |||
ماکائو | 82 | 82 | |||
واتیکان | 29 | 29 | |||
17 | 14 | ||||
صحرای غربی | 10 | 1 | 9 | ||
کشتی مس زندام | 9 | 2 | 7 | ||
9 | 9 | ||||
8 | 5 | ||||
7 | 1 | ||||
2 | 2 |
برای محافظت از خود و سایرین و عدم انتقال ویروس
کرونا ویروسها خانواده بزرگی از ویروسها هستند که ممکن است باعث ایجاد بیماری درحیوانات یا انسان شوند. این ویروسها در انسان باعث عفونتهای تنفسی میشوند، کرونا ویروس یا همان کووید-۱۹ جزو خانواده بزرگی از ویروسهاست که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری سارس را شامل میشود.
COVID-19 نوعی بیماری عفونی است که اخیراً کشف شده است . این ویروس تا قبل از شیوع آن در ووهان چین در دسامبر ۲۰۱۹ ناشناخته بود.
به نقل از سازمان بهداشت جهانی، شایعترین علائم این بیماری تب، خستگی و سرفههای خشک است. برخی بیماران ممکن است دردهای ضعیف تا شدید عضلانی و سردرد، گرفتگی یا آبریزش بینی، گلودرد یا اسهال را تجربه کنند. این علائم عموما ملایمند و بهتدریج آغاز میشوند.
ویروس ممکن است به بعضی از مردم سرایت کند، بدون آنکه هیچ علامتی بروز دهد یا سبب بیماری شود. اﮔﺮ ﺗﺐ، ﺳﺮﻓﻪ و دﺷﻮاري در ﺗﻨﻔﺲ دارﯾﺪ، به دنبال مراقبتهای پزشکی برای کاهش ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در حدود 80٪ افراد بدون هیچ گونه اقدام خاص، بهطور کامل بهبود مییابند اما در میان آنهایی که بیماري را بروز دادهاند، تقریبا از هر شش بیمار یک نفر ناخوشی شدیدی را تجربه میکند و دچار تنگی نفس میشود. افراد مسن و آنهایی که بیماری زمینهای مانند پرفشاری خون، مشکلات قلبی یا دیابت دارند، بیشتر در معرض خطر نوع شدید بیماری هستند. تاکنون حدود 2٪ از این بیماران درگذشتهاند.کسانی که تب، سرفه و تنگی نفس را تجربه میکنند باید به پزشک مراجعه کنند.
به نقل از سازمان بهداشت جهانی،
اگر فکر میکنید که سطحی آلوده است، آن را با یک ماده ضد عفونی کننده خانگی رایج تمیز کنید تا ویروس را بکشید و از خودتان و دیگران محافظت کنید. دست هاتان را با یک ژل ضد عفونی کننده الکلی تمیز کنید یا با آب و صابون بشویید. از زدن دست به چشمها، دهان و بینی تان اجتناب کنید.
خیر. ویروسی که باعث COVID-19 و ویروس ایجاد سندرم شدید تنفسی حاد (SARS) میشود از نظر ژنتیکی با یکدیگر مرتبط هستند، اما آنها متفاوت هستند. SARS کشندهتر و بسیار آلودهتر از COVID-19 است. از سال 2003 تاکنون هیچ شیوع SARS در هیچ کجای جهان مشاهده نشده است.
افرادی که علائم تنفسی مانند سرفه ندارند، نیازی به پوشیدن ماسک پزشکی ندارند. سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک را برای افرادی که علائم ویروس کرونا دارند و برای افرادی که دارای علائمی مانند سرفه و تب هستند، توصیه میکند. استفاده از ماسک برای کارمندان بهداشت و افرادی که از کسی مراقبت میکنند (در خانه یا یک مرکز درمانی) بسیار مهم است.
سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای جلوگیری از هدر رفتن غیرضروری منابع گرانبها و استفاده نادرست از ماسک، توصیه به استفاده منطقی از ماسکهای پزشکی میکند. اگر علائم تنفسی (سرفه یا عطسه) دارید، به عفونت ویروس کرونا با علائم خفیف مشکوک هستید، یا از شخصی که مشکوک به عفونت ویروس کرونا است، مراقبت میکنید حتما از ماسک استفاده کنید. عفونت مشکوک ویروس کرونا با مسافرت به مناطقی که آلوده گزارش شده است، یا تماس نزدیک با کسی که به این مناطق سفر کرده و به بیماری مبتلا شده است، ارتباط دارد.
از مؤثرترین راههای محافظت از خود و دیگران در برابر ویروس کرونا این است که مرتباً دستان خود را تمیز کنید، سرفه خود را با خم کردن آرنج یا بافت بپوشانید و فاصله حداقل 1 متر را با افرادی که سرفه یا عطسه میکنند، حفظ کنید.
به علت درشت بودن ویروس کرونا، هر ماسکی میتواند در محیط آلوده جلوی ویروس را بگیرد (پارچهای، ویبریلی، با دستمال کاغذی و…) مشروط بر اینکه خشک باشد، یعنی باید ماسکها را مرتبا عوض کرد.
به نقل از سازمان بهداشت جهانی، هنوز خیر. تا به امروز، هیچ واکسن و داروي ضد ویروس خاصی براي جلوگیری و یا درمان کرونا وجود ندارد. واکسنهاي احتمالی و برخی از درمانهاي دارویی خاص در دست بررسی هستند.
با این حال، مبتلایان براي رفع علائم باید تحت مراقبت قرار بگیرند. افراد مبتلا به حالت شدید بیماري باید در بیمارستان بستری شوند. بیشتر بیماران به لطف مراقبت حمایتی بهبود مییابند.
به نقل از سازمان بهداشت جهانی، اقدامات محافظتی همگانی: گوش به زنگ آخرین یافتههاي همه گیری بیماری که از طریق سازمان بهداشت جهانی، وزارت بهداشت کشور یا شبکههاي محلی بهداشت منتشر میشوند باشید. مرتبا و به روش صحیح دستهاي خود را با ژلها یا محلولهاي که حاوي الکل تمیز کنید و یا با آب و صابون بشویید.
چرا؟… این ژلها و محلولها همچنین آب و صابون ویروسها را میکشد. دست کم فاصلهي یک متري میان خود و فردي که سرفه یا عطسه میکند حفظ کنید. چرا؟ … چنانچه فرد مذکور بیمار باشد قطرات ریزي که از دهان و بینی او خارج میشود حاوي ویروس است و اگر شما فاصله کمی داشته باشید ممکن است آن قطرات ریز را تنفس کنید و بیمار شوید. از لمس چشمها، بینی و دهان خود بپرهیزید. چرا؟ … دستها سطوح زیادي را لمس میکنند و ممکن است آلوده به ویروس باشند. اگر اجزاء صورت خود را لمس کنید ویروس ممکن است وارد بدن شما شود.
اطمینان حاصل کنید که خودتان و اطرافیانتان بهداشت تنفسی درست را رعایت میکنید. به عبارت دیگر هنگام سرفه یا عطسه دهان و بینی را با گودي آرنج خود یا با دستمال بپوشانید. چرا؟ … با این کار از انتشار قطرات حاوي ویروسها جلوگیري میکنید.
اگر احساس ناخوشی میکنید در خانه بمانید. اگر تب، سرفه و تنگی نفس دارید به پزشک مراجعه کنید و پیش از آن تماس تلفنی برقرار کنید و از راهنماییهایی که میشنوید پیروي کنید. چرا؟ … مقامات کشوري و محلی تازهترین اطلاعات درباره انتشار بیماري 19-COVID در منطقه شما دارند. آنها شایستهترین افرادي هستند که میتوانند راهنماییهاي لازم را در اختیارتان بگذارند.
به نقل از سازمان بهداشت جهانی و از پژوهشهایی که تاکنون انجام شدهاند بیشتر نمایانگر انتشار ویروس از طریق قطرات ریز تنفسی است تا انتشار از طریق هوا
رضا صادقی، متخصص بیماریهای عفونی، در گفتگو با مهدی خواجوی، جراح مغز و اعصاب: توصیه پزشکان این است که وقتی افراد در قرنطینه منزل هستند در اتاقهای جداگانه بخوابند و حداقل فاصله در کنار همدیگر نیز بیشتر از یک متر باشد و سیستم تهویه منزل را به صورت مناسبی فعال نگه دارند و در رابطه جنسی هم راههای انتقال مصداق پیدا نمیکند. معمولا از دهان و بینی است که ویروس منتقل میشود.
به نقل از سازمان بهداشت جهانی،
افراد میتوانند ویروس کرونا را از سایر مبتلایان به ویروس، بگیرند. این بیماری میتواند از طریق قطرات کوچک آب بینی شخص یا دهان از فرد به فرد دیگر گسترش یابد که در هنگام سرفه یا بازدم فرد مبتلا به ویروس کرونا رخ میدهد. این قطرات بر روی اشیاء و سطوح اطراف فرد فرود میآید.
سپس افراد دیگر با لمس این اجسام یا سطوح، ویروس کرونا را گرفته و سپس چشم، بینی یا دهان خود را لمس میکنند. افراد همچنین میتوانند ویروس کرونا را در صورت تنفس قطرات از فرد مبتلا به ویروس کرونا که سرفه میکند یا قطرات را پخش میکند، بگیرند. به همین دلیل مهم است که بیش از 1 متر از فردی که مریض است فاصله بگیرید.
فاصله زمانی بین وقتی که یک نفر در معرض ویروس قرار میگیرد تا وقتی که عوارض برای اولین بار ظاهر میشوند معمولاً 5 تا 6 روز است، اگر چه میتواند از 2 تا 14 روز باشد. به این دلیل، از کسانی که احتمالاً با یک مورد تایید شده تماس داشتهاند خواسته میشود که خودشان را برای 14 روز قرنطینه کنند.
"دوره انتقال" به معنی زمان ابتلا به ویروس و شروع علائم بیماری است. بیشترین تخمین دوره انتقال برای ویروس کرونا از ۱-۱۴ روز است، که معمولاً در حدود سه تا پنج روز است. با برآورد دادههای بیشتر، این تخمینها به روز میشوند.
به نقل از سازمان بهداشت جهانی، راه اصلی انتقال بیماري قطرات تنفسی بیرون جهیده از دهان و بینی فرديست که سرفه میکند. خطر ابتلا از فردي که هیچ علامتی ندارد بسیار پایین است. با این وجود، تعداد زیادي از این بیماران به خصوص در مراحل نخستین بیماري، علائم ملایمی تجربه میکنند. بنابراین این امکان وجود دارد که انسان بیماري را از فردي بگیرد که به عنوان نمونه فقط سرفهاي ملایم دارد اما احساس بدحالی نمیکند.
تا به امروز، ما هیچ گونه معلومات راجع به این مساله نداریم. ویروس می تواند در حیوانات و انسان ها بوجود آید، اما در مواد غذایی وجود ندارد. در حقیقت، باکتری ها، قارچ ها و مخمرها می توانند در مواد غذایی تشکیل شوند که می تواند باعث عفونت های سمی شوند، اما خود این محصولات به ویروس کرونا آلوده نمی شوند.بنابراین، غذا فقط مانند سایر موارد مثلاً روسری، وسایل آشپزخانه، لباس و غیره می تواند به عنوان حامل بیماری عمل کند.
به نقل از سازمان بهداشت جهانی، به نظر میرسد خطر سرایت از طریق مدفوع فرد آلوده پایین است. اگرچه بررسیهاي ابتدایی نشان داد که ممکن ویروس در مدفوع فرد آلوده هم وجود داشته باشد اما، انتشار از طریق مدفوع از مشخصات اصلی این همهگیري نبوده است. با این وجود، با توجه به این که انتقال ویروس از راه مدفوع هرچند ناچیز اما یک خطر محسوب میشود، این هم دلیل دیگري است که دستها پس از توالت رفتن و پیش از غذا خوردن شستشو شوند.
رضا صادقی، متخصص بیماریهای عفونی، در گفتگو با مهدی خواجوی، جراح مغز و اعصاب: آرایشگاهها میتوانند عامل انتقال باشند. چرا که شما نمیدانید نفر قبل از شما آیا آلوده به ویروس بوده است یا نه. در استخر هم وضعیت همین طور است و توصیه میشود مردم استخر نروند.
لازم نیست همه برای ویروس کرونا آزمایش شوند.
از آنجایی که ویروس کرونا خیلی جدید است و تنها در چند ماه گذشته به انسان منتقل شده اطلاعات زیادی در دست نیست. آسیبپذیری افراد سالمند تا الان مشخص و تأیید شده ولی در مورد زنان باردار هیچ گزارشی در دست نیست.
فرقی که بین ویروس آنفولانزا و ویروس کرونا هست این است ویروس جدید افراد سالمند و آنهایی که از سلامت جسمی خوبی برخوردار نیستند را بیشتر در معرض خطر قرار می دهد و مرگ و میر در افراد بالای ۸۰ سال و افرادی که به بیماریهای مزمن مبتلا هستند ۱ در ۶ نفر است. و برای آنفولانزا واکسن وجود دارد؛ ولی برای کرونا هنوز واکسنی به بازار نیامده است.
بله. اگر در خانه مشترکاً با کسان دیگری زندگی میکنید باید در اتاق دیگری بمانید یا تا آنجا که ممکن است از افراد دیگر فاصله بگیرید. وقتی با شخص دیگری در یک اتاق هستید و وقتی برای مراقبت پزشکی میروید ماسک جراحی بپوشید. اگر هست، از توالت دیگری استفاده کنید.
مطمئن شوید که با کسانی که در خطر بیماری شدید هستند مانند افراد سالمند و کسانی که بیماریهای قلب، شش یا کلیه، و مرض قند دارند در یک اتاق نباشید.دیدار کنندگانی که نیاز ضروری به بودن در خانه شما ندارند نباید در مدتی که قرنطینه هستید دیدن کنند.
لزومی ندارد همه لباسهایی که میپوشیم را بشوریم، بلکه حرارت شوفاژ یا نور مستقیم خورشید آنها را پاک میکند.
ویروس کرونا از پوست سالم رد نمیشود و تا ده دقیقه روی پوست زنده است. پس اگر دستکش ندارید نگران نباشید، فقط نباید دستهای خود را به بینی و دهان خود بزنید. با این وجود بهترین نوع دستکش برای مقابله با ویروس کرونا، دستکشهای لاتکس هستند که قابلیت ضدعفونی کردن با الکل اتانول رو هم دارند و میتوان به مدت 16 ساعت از آنها استفاده کرد.
به نقل از سازمان بهداشت جهانی، اقدامات زیر بر ضد میروس کرونا مؤثر نیستند و میتوانند مضر باشند:
نه، هیچگونه شواهدی در دست نیست که نشان دهد حیوانات خانگی مثل سگ و گربه به این ویروس مبتلا شده و یا آن را به انسان منتقل کرده باشند.
در این زمان ، هیچ مدرکی مبنی بر وجود ویروس ایجاد ویروس کرونا از پوست یا خز حیوانات اهلی وجود ندارد. در مورد بهترین راه های مراقبت از حیوان خانگی با دامپزشک خود صحبت کنید.